Servicio | Apellidos | Nombres | Categoría | Vencimiento | View Link | Edit Link | Delete Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ciencias | AGRATI | DANIELLA | B C2 | 23/02/2026 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | ORIHUELA | JUAN CARLOS | B | 26/05/2027 | vista | editar | eliminar |
Agronomía | DO CARMO | MARTIN | B | 04/05/2027 | vista | editar | eliminar |
Medicina | BASSAIZTEGUY | VERONICA | B | 05/05/2027 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | NAN SCHREINER | CAMILA | B | 09/05/2027 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | PINTO SANTINI | LIVIA | B C2 | 14/10/2029 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | CAFFARENA | RUBEN | B C2 | 31/12/2027 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | ANTUNES GASTAL | GUSTAVO | B | 11/05/2027 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | PEREZ FONTAINE | GASTON | B | 13/05/2027 | vista | editar | eliminar |
Medicina | TARALLO | MARIA | B | 08/06/2027 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | ALVARIZA | SILVANA | B | 04/05/2027 | vista | editar | eliminar |
Medicina | DAVILA | ANNA | B | 08/06/2027 | vista | editar | eliminar |
Medicina | CABRERA | ELIANA | B | 08/06/2027 | vista | editar | eliminar |
Medicina | FERNANDEZ | MARIA CLARA | B | 08/06/2027 | vista | editar | eliminar |
Ciencias | PACHECO | MARTIN | B | 08/06/2027 | vista | editar | eliminar |
Ciencias | SUAREZ | BARBARA | B | 08/06/2027 | vista | editar | eliminar |
Medicina | SOUTO PEREZ | MAIRA | B | 09/06/2027 | vista | editar | eliminar |
Agronomía | VAN LIER | ELIZE | C2 | 10/06/2027 | vista | editar | eliminar |
Regional | WALKER (CURE) | ELIANA | B | 29/06/2027 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | INOCENTE CLAIN | BRUNO | B | 04/05/2027 | vista | editar | eliminar |
Medicina | GONZALEZ | JOAQUIN | B | 03/05/2027 | vista | editar | eliminar |
Posgrados | FERREIRA (Veterinaria) | AGUSTIN | B | 19/07/2027 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | IZQUIERDO | DANIELA | B | 08/04/2027 | vista | editar | eliminar |
Medicina | CARDOZO | MARTINA | B | 03/03/2027 | vista | editar | eliminar |
Posgrados | GERMINO (Agronomía) | VERONICA | B | 14/03/2027 | vista | editar | eliminar |
Posgrados | VITAR (IIBCE) | MARIA MAGDALENA | B | 17/03/2027 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | CAPELESSO | ALSIANE | B C2 | 09/11/2027 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | GARCIA | FLAVIA | B | 04/04/2027 | vista | editar | eliminar |
Medicina | CHAVES | MARIANA | B | 05/04/2027 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | ELIOPULOS | AMANDA | B | 07/04/2027 | vista | editar | eliminar |
Medicina | JORGE COLI | GISSEL | B | 20/04/2027 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | MACHADO | PAULA | B | 03/05/2027 | vista | editar | eliminar |
Agronomía | CAÑIBE | GUILLERMO | B | 20/04/2027 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | ARCE | CAROLINA | B | 25/04/2027 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | LOPEZ | NICOLAS | B | 26/04/2027 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | OJEDA | FERNANDA | B | 26/04/2027 | vista | editar | eliminar |
Medicina | KUNIZAWA | HECTOR | B | 28/04/2027 | vista | editar | eliminar |
Medicina | CASSINA | ADRIANA | C2 | 02/05/2027 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | AMARO | MARIANA | B | 02/05/2027 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | ROHRER | MARIA VICTORIA | B | 03/05/2027 | vista | editar | eliminar |
Regional | RODRIGUEZ (CENUR L.NORTE) | MONICA | B | 13/07/2027 | vista | editar | eliminar |
Regional | ESCALONA (CURE) | JORGE | B | 20/07/2027 | vista | editar | eliminar |
Medicina | SCARPA | AGUSTÍN | B | 03/03/2027 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | LAIRIHOY | MARIA DEL ROSARIO | B | 02/03/2028 | vista | editar | eliminar |
Regional | BASINO (EEMAC) | WILLY | A | 03/03/2028 | vista | editar | eliminar |
Regional | PERTUZZATTI (EEMAC) | JOSE | A | 03/03/2028 | vista | editar | eliminar |
Regional | GARCIA (EEMAC) | GUSTAVO | A | 03/03/2028 | vista | editar | eliminar |
Regional | GIORDANO (EEMAC) | NATALIA | A | 03/03/2028 | vista | editar | eliminar |
Regional | SILVA (EEMAC) | JULIO | A | 03/03/2028 | vista | editar | eliminar |
Ciencias | ACUÑA | ALEJO | B | 28/02/2028 | vista | editar | eliminar |
Medicina | BRUNO | LENZI | B | 01/03/2028 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | MENONI | ANA BEATRIZ | B | 02/03/2028 | vista | editar | eliminar |
Medicina | RODRIGUEZ | GUILLERMO | B | 23/02/2028 | vista | editar | eliminar |
Regional | ALVEZ (EEFAS) | PIO | A | 03/03/2028 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | FERNANDEZ | VICTORIA | A | 03/03/2028 | vista | editar | eliminar |
Agronomía | FIGAROLA | CARMEN | A | 03/03/2028 | vista | editar | eliminar |
Agronomía | FLAKSBARD | PABLO | A | 03/03/2028 | vista | editar | eliminar |
Regional | OLIVERA (EEBR) | DANIEL | A | 03/03/2028 | vista | editar | eliminar |
Regional | GONZALEZ (EEBR) | SANTIAGO | A | 03/03/2028 | vista | editar | eliminar |
Regional | SOSA (EEBR) | GONZALO | A | 03/03/2028 | vista | editar | eliminar |
Regional | FAZIO (EEBR) | ANDRES | A | 03/03/2028 | vista | editar | eliminar |
Ciencias | RUSSI | ESTEBAN | B | 23/02/2028 | vista | editar | eliminar |
Ciencias | PAES VIEIRA | LISVANE | B | 23/02/2028 | vista | editar | eliminar |
Agronomía | DA SILVA | AYRTON | B | 23/08/2027 | vista | editar | eliminar |
Posgrados | GRAGLIA (Medicina) | FLORENCIA | B | 03/11/2027 | vista | editar | eliminar |
Medicina | MENDOZA | MATEO | B | 29/08/2027 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | COLOMBO | MICAELA | B | 02/09/2027 | vista | editar | eliminar |
Ciencias | DE LOS SANTOS | RAMIRO | B | 16/09/2027 | vista | editar | eliminar |
Medicina | D'ALESSANDRO | BRUNO | B | 03/10/2027 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | JUAN BANCOFF | SOLEDAD | A B | 13/10/2027 | vista | editar | eliminar |
Posgrados | CASAUX (Veterinaria) | MARIA LAURA | B | 13/10/2027 | vista | editar | eliminar |
Ciencias | SLIMOVICH | LUDMILA | B | 14/10/2027 | vista | editar | eliminar |
Posgrados | VAZQUEZ (Ciencias) | LUCIA | B | 27/10/2027 | vista | editar | eliminar |
Medicina | MINTEGUIAGA | MAHIA | B | 03/11/2027 | vista | editar | eliminar |
Medicina | OLIVA | JUAN | B | 23/02/2028 | vista | editar | eliminar |
Ciencias | HERNANDEZ POMI | ANA MARIA | B C2 | 09/11/2027 | vista | editar | eliminar |
Agronomía | ITHURRALDE | JAVIER | B C2 | 03/06/2029 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | LETAMENDIA | MAITE | B | 30/11/2027 | vista | editar | eliminar |
Regional | ROMANIUK (CENUR L.NORTE) | ESTEFANIA | B | 30/11/2027 | vista | editar | eliminar |
Química | MUNGUIA | BEATRIZ | B C2 | 31/12/2027 | vista | editar | eliminar |
Ciencias | TORRES | MAXIMILIANO | B | 23/02/2028 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | TRISTANT | MATILDE | B | 23/02/2028 | vista | editar | eliminar |
Medicina | RADO | GUILLERMINA | B | 23/02/2028 | vista | editar | eliminar |
Medicina | BUENO ALONSO | BRIAN | B | 03/03/2027 | vista | editar | eliminar |
Medicina | SOSA VALDEZ | GONZALO | B | 02/03/2027 | vista | editar | eliminar |
Regional | ZUNINO (EEBR) | NICOLAS | A | 03/03/2028 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | FERNANDEZ TURREN | GONZALO | B C2 | 17/07/2028 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | PEDRANA | GRACIELA | C2 | 02/07/2026 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | FEIJOO | GIMENA | B | 02/07/2026 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | REPETTO | JOSE LUIS | C2 | 02/07/2026 | vista | editar | eliminar |
Ciencias | OLMOS | GUILLERMO | B | 02/07/2026 | vista | editar | eliminar |
Ciencias | CASTELLI | MARIA ROMINA | B | 02/07/2026 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | VAZQUEZ | NOELIA | B C2 | 25/09/2029 | vista | editar | eliminar |
Agronomía | BELL | WASHINGTON | B C2 | 03/06/2029 | vista | editar | eliminar |
Posgrados | BRIGHENTI (Veterinaria) | CLARISA | B | 09/07/2026 | vista | editar | eliminar |
Medicina | NOGUEIRA | JAVIER | B | 25/06/2026 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | MUIÑO | GABRIEL | A | 09/07/2026 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | MARTINEZ COLOMBO | SILVIA | B | 13/07/2026 | vista | editar | eliminar |
Posgrados | BENECH (Ciencias) | GERMAN | B | 13/07/2026 | vista | editar | eliminar |
Posgrados | HERNANDEZ (Veterinaria) | CESAR DANIEL | B | 16/07/2026 | vista | editar | eliminar |
Comisión Honoraria de Experimentación Animal