| Servicio | Apellidos | Nombres | Categoría | Vencimiento | View Link | Edit Link | Delete Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciencias | AGRATI | DANIELLA | B C2 | 23/02/2026 | vista | editar | eliminar |
| Regional | ZUNINO (EEBR) | NICOLAS | A | 03/03/2028 | vista | editar | eliminar |
| Veterinaria | FERNANDEZ | VICTORIA | A | 03/03/2028 | vista | editar | eliminar |
| Agronomía | FIGAROLA | CARMEN | A | 03/03/2028 | vista | editar | eliminar |
| Agronomía | FLAKSBARD | PABLO | A | 03/03/2028 | vista | editar | eliminar |
| Regional | OLIVERA (EEBR) | DANIEL | A | 03/03/2028 | vista | editar | eliminar |
| Regional | GONZALEZ (EEBR) | SANTIAGO | A | 03/03/2028 | vista | editar | eliminar |
| Regional | SOSA (EEBR) | GONZALO | A | 03/03/2028 | vista | editar | eliminar |
| Regional | FAZIO (EEBR) | ANDRES | A | 03/03/2028 | vista | editar | eliminar |
| Regional | MELO (EEBR) | SEBASTIAN | A | 03/03/2028 | vista | editar | eliminar |
| Regional | ARIAS (EEFAS) | RODOLFO | A | 03/03/2028 | vista | editar | eliminar |
| Veterinaria | MENONI | ANA BEATRIZ | B | 02/03/2028 | vista | editar | eliminar |
| Regional | BARBOZA (EEFAS) | EZEQUIEL | A | 03/03/2028 | vista | editar | eliminar |
| Regional | DALMAO (EEFAS) | HECTOR | A | 03/03/2028 | vista | editar | eliminar |
| Regional | FERNANDEZ (EEFAS) | CRESCENCIO | A | 03/03/2028 | vista | editar | eliminar |
| Regional | FROS (EEFAS) | DARIO | A B | 03/03/2028 | vista | editar | eliminar |
| Regional | HERNANDEZ (EEFAS) | ALDO | A | 03/03/2028 | vista | editar | eliminar |
| Regional | HERNANDEZ (EEFAS) | ALFREDO | A | 03/03/2028 | vista | editar | eliminar |
| Regional | HERNANDEZ (EEFAS) | EDGARDO | A | 03/03/2028 | vista | editar | eliminar |
| Regional | MARQUEZ (EEFAS) | LEONARDO | A B | 03/03/2028 | vista | editar | eliminar |
| Regional | PONTE (EEFAS) | YONATAN | A | 03/03/2028 | vista | editar | eliminar |
| Regional | ALVEZ (EEFAS) | PIO | A | 03/03/2028 | vista | editar | eliminar |
| Veterinaria | LAIRIHOY | MARIA DEL ROSARIO | B | 02/03/2028 | vista | editar | eliminar |
| Regional | CHIALANZA (EEMAC) | GERVASIO | A | 03/03/2028 | vista | editar | eliminar |
| Medicina | RADO | GUILLERMINA | B | 23/02/2028 | vista | editar | eliminar |
| Posgrados | GRAGLIA (Medicina) | FLORENCIA | B | 03/11/2027 | vista | editar | eliminar |
| Medicina | MINTEGUIAGA | MAHIA | B | 03/11/2027 | vista | editar | eliminar |
| Ciencias | HERNANDEZ POMI | ANA MARIA | B C2 | 09/11/2027 | vista | editar | eliminar |
| Agronomía | ITHURRALDE | JAVIER | B C2 | 03/06/2029 | vista | editar | eliminar |
| Veterinaria | LETAMENDIA | MAITE | B | 30/11/2027 | vista | editar | eliminar |
| Regional | ROMANIUK (CENUR L.NORTE) | ESTEFANIA | B | 30/11/2027 | vista | editar | eliminar |
| Química | MUNGUIA | BEATRIZ | B C2 | 31/12/2027 | vista | editar | eliminar |
| Ciencias | TORRES | MAXIMILIANO | B | 23/02/2028 | vista | editar | eliminar |
| Veterinaria | TRISTANT | MATILDE | B | 23/02/2028 | vista | editar | eliminar |
| Medicina | OLIVA | JUAN | B | 23/02/2028 | vista | editar | eliminar |
| Medicina | BRUNO | LENZI | B | 01/03/2028 | vista | editar | eliminar |
| Ciencias | PAES VIEIRA | LISVANE | B | 23/02/2028 | vista | editar | eliminar |
| Medicina | RODRIGUEZ | GUILLERMO | B | 23/02/2028 | vista | editar | eliminar |
| Ciencias | RUSSI | ESTEBAN | B | 23/02/2028 | vista | editar | eliminar |
| Regional | BASINO (EEMAC) | WILLY | A | 03/03/2028 | vista | editar | eliminar |
| Regional | PERTUZZATTI (EEMAC) | JOSE | A | 03/03/2028 | vista | editar | eliminar |
| Regional | GARCIA (EEMAC) | GUSTAVO | A | 03/03/2028 | vista | editar | eliminar |
| Regional | GIORDANO (EEMAC) | NATALIA | A | 03/03/2028 | vista | editar | eliminar |
| Regional | SILVA (EEMAC) | JULIO | A | 03/03/2028 | vista | editar | eliminar |
| Ciencias | ACUÑA | ALEJO | B | 28/02/2028 | vista | editar | eliminar |
| Regional | SILVESTRI (EEFAS) | JOSE | A | 03/03/2028 | vista | editar | eliminar |
| Regional | GUYER (EEMAC) | VICTORIA | A | 03/03/2028 | vista | editar | eliminar |
| Ciencias | SLIMOVICH | LUDMILA | B | 14/10/2027 | vista | editar | eliminar |
| Regional | SVIRIDENKO (EEMAC) | LEON | B | 02/05/2028 | vista | editar | eliminar |
| Veterinaria | PIMENTEL | JENNIFER | B | 26/04/2028 | vista | editar | eliminar |
| Veterinaria | VIOTTI | MARIA HELEN | B | 26/04/2028 | vista | editar | eliminar |
| Regional | BIANCARDI (CENUR L.NORTE) | CARLO | C2 | 27/04/2028 | vista | editar | eliminar |
| Veterinaria | GARCIA | ANA MARIA | B | 27/04/2028 | vista | editar | eliminar |
| Medicina | TOLOSA | JUAN | B | 28/04/2028 | vista | editar | eliminar |
| Veterinaria | FERNANDEZ | JAVIER ALBERTO | B | 28/04/2028 | vista | editar | eliminar |
| Agronomía | MACHADO | CYNTHIA | B | 28/04/2028 | vista | editar | eliminar |
| Regional | VIERA (EEFAS) | EDUARDO | B | 28/04/2028 | vista | editar | eliminar |
| Veterinaria | RAPETTI | GABRIELA | B | 02/05/2028 | vista | editar | eliminar |
| Medicina | CAVELLI | MATIAS | B C2 | 03/05/2028 | vista | editar | eliminar |
| Regional | ZULUAGA (CENUR L.NORTE) | MARIA JOSE | B | 26/04/2028 | vista | editar | eliminar |
| Regional | GARCIA ROCHE (EEMAC) | MERCEDES | B C2 | 03/05/2028 | vista | editar | eliminar |
| Medicina | SERANTES | DIEGO | B | 02/05/2028 | vista | editar | eliminar |
| Veterinaria | BENAVIDES | URUGUAYSITO | B C2 | 07/06/2028 | vista | editar | eliminar |
| Medicina | DA COSTA | VALERIA | B | 03/05/2028 | vista | editar | eliminar |
| Ciencias | SILVEIRA | ADRIANA | B | 04/05/2028 | vista | editar | eliminar |
| Medicina | MATICH | DIANA | B | 05/05/2028 | vista | editar | eliminar |
| Ciencias | MOREIRA DEMARCO | LUCIA | B | 05/05/2028 | vista | editar | eliminar |
| Regional | RIVOIR (EEMAC) | CATALINA | B | 08/05/2028 | vista | editar | eliminar |
| Regional | RIVOIR (EEBR) | AGUSTINA | B | 08/05/2028 | vista | editar | eliminar |
| Ciencias | FAILACHE | EMILIA | B | 26/04/2028 | vista | editar | eliminar |
| Química | CEDRES | CAMILA | B | 18/04/2028 | vista | editar | eliminar |
| Veterinaria | PEREZ | MARIA INES | B | 03/03/2028 | vista | editar | eliminar |
| Medicina | GUARNASCHELLI | JULIO | B | 03/03/2028 | vista | editar | eliminar |
| Veterinaria | FAJARDO | STEFANIE | B | 06/03/2028 | vista | editar | eliminar |
| Regional | BATISTA (EEMAC) | PAULA | B | 06/03/2028 | vista | editar | eliminar |
| Regional | TOLABA MOOR (CNEA) | PALMIRA | A | 06/03/2028 | vista | editar | eliminar |
| Regional | ROBERTO (PSICOLOGIA) | CARLOS | A | 07/03/2028 | vista | editar | eliminar |
| Veterinaria | DECIA | LAURA | A B | 08/03/2028 | vista | editar | eliminar |
| Regional | SCIRGALEA (CENUR L.NORTE) | LEANDRO | A | 09/03/2028 | vista | editar | eliminar |
| Regional | ODRIOZOLA (CENUR L.NORTE) | LAURA | B | 09/03/2028 | vista | editar | eliminar |
| Regional | FELIX (CENUR L.NORTE) | MARIA LAURA | B | 10/03/2028 | vista | editar | eliminar |
| Medicina | LENZI | BRUNO | B | 01/03/2028 | vista | editar | eliminar |
| Posgrados | ITURBURU (Ciencias) | MARCELO | B | 14/03/2028 | vista | editar | eliminar |
| Agronomía | TEREVINTO | MARIA | B C2 | 03/05/2028 | vista | editar | eliminar |
| Medicina | PLANINICH | MARIA | B | 15/03/2028 | vista | editar | eliminar |
| Agronomía | ESPASANDIN | ANA | B | 15/03/2028 | vista | editar | eliminar |
| Agronomía | MATTIAUDA | DIEGO | B | 17/03/2028 | vista | editar | eliminar |
| Medicina | TROSTCHANSKY | ANDRES | B | 17/03/2028 | vista | editar | eliminar |
| Veterinaria | DELPIAZZO | RAFAEL | B | 30/03/2028 | vista | editar | eliminar |
| Posgrados | DE LOS SANTOS (Ciencias) | ELIANA | B | 31/03/2028 | vista | editar | eliminar |
| Veterinaria | MERNIES | BEATRIZ | B | 31/03/2028 | vista | editar | eliminar |
| Posgrados | GARCIA MARTINEZ (Ciencias) | OMAR | B | 11/04/2028 | vista | editar | eliminar |
| Veterinaria | RODRIGUES | GRACIANA | B | 11/04/2028 | vista | editar | eliminar |
| Posgrados | VAZQUEZ (Ciencias) | LUCIA | B | 27/10/2027 | vista | editar | eliminar |
| Posgrados | CASAUX (Veterinaria) | MARIA LAURA | B | 13/10/2027 | vista | editar | eliminar |
| Regional | PONS (EEMAC) | MARIA VICTORIA | B | 09/05/2028 | vista | editar | eliminar |
| Regional | COLOMBINO (EEMAC) | ANGEL | A | 21/02/2027 | vista | editar | eliminar |
| Regional | FALLINI (EESA) | SERGIO | A | 21/12/2026 | vista | editar | eliminar |
| Regional | GONZALEZ (EESA) | MARTIN | A | 21/12/2026 | vista | editar | eliminar |
| Regional | GALLETTO (EEBR) | LUIS | A | 21/12/2026 | vista | editar | eliminar |
Comisión Honoraria de Experimentación Animal