| Servicio | Apellidos | Nombres | Categoría | Vencimiento | View Link | Edit Link | Delete Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medicina | KUNIZAWA | HECTOR | B | 28/04/2027 | vista | editar | eliminar |
| Veterinaria | LACHS | STEPHANIE | B | 08/05/2028 | vista | editar | eliminar |
| Veterinaria | LACUESTA | LORENA | B C2 | 16/09/2025 | vista | editar | eliminar |
| Medicina | LAGOS | VALENTINA | B | 13/02/2030 | vista | editar | eliminar |
| Medicina | LAGOS | PATRICIA | B C2 | 13/05/2027 | vista | editar | eliminar |
| Química | LAGOS | SOFIA | B | 22/02/2027 | vista | editar | eliminar |
| Veterinaria | LAIRIHOY | MARIA DEL ROSARIO | B | 02/03/2028 | vista | editar | eliminar |
| Química | LAMAS | MARIA | B | 14/04/2025 | vista | editar | eliminar |
| Medicina | LANDEIRA | MERCEDES | B | 21/08/2030 | vista | editar | eliminar |
| Veterinaria | LARA | STEPHANIE | B | 21/05/2026 | vista | editar | eliminar |
| Ciencias | LASALLE | ANDRE | B | 28/05/2026 | vista | editar | eliminar |
| Química | LASSABE | GABRIEL | B | 26/02/2030 | vista | editar | eliminar |
| Regional | LAVAGGI (CUR) | MARIA LAURA | C2 | 13/07/2027 | vista | editar | eliminar |
| Ciencias | LECOT | NICOLE | C2 | 28/01/2030 | vista | editar | eliminar |
| Medicina | LENZI | BRUNO | B | 01/03/2028 | vista | editar | eliminar |
| Veterinaria | LETAMENDIA | MAITE | B | 30/11/2027 | vista | editar | eliminar |
| Veterinaria | LIMA | MARTIN | B | 12/02/2024 | vista | editar | eliminar |
| Veterinaria | LLAMBI | MARIA SILVIA | C2 | 19/02/2029 | vista | editar | eliminar |
| Veterinaria | LOCKHART | BERNARDO | B | 31/07/2030 | vista | editar | eliminar |
| Posgrados | LONG ALBIN (Química) | ANTONELLA | B | 27/02/2029 | vista | editar | eliminar |
| Medicina | LOPEZ | MARCELO | A B | 21/04/2025 | vista | editar | eliminar |
| Veterinaria | LOPEZ | CECILIA | A B | 10/01/2029 | vista | editar | eliminar |
| Veterinaria | LOPEZ | NICOLAS | B | 26/04/2027 | vista | editar | eliminar |
| Regional | LOPEZ (Tacuarembó) | RAMIRO | B | 01/04/2029 | vista | editar | eliminar |
| Medicina | LOPEZ GONZALEZ | JUAN | A B | 23/09/2030 | vista | editar | eliminar |
| Regional | LOPEZ MAZZ (E.E.B.R.) | CARLOS | B C2 | 29/11/2026 | vista | editar | eliminar |
| Posgrados | LOPEZ RODRIGUEZ (PEDECIBA) | ANAHI | B | 15/06/2026 | vista | editar | eliminar |
| Regional | LORENZO (CURE) | PABLO | B | 03/11/2026 | vista | editar | eliminar |
| Ciencias | LOUREIRO | MARCELO | B C2 | 05/10/2026 | vista | editar | eliminar |
| Agronomía | LOZA | CECILIA | B | 19/04/2029 | vista | editar | eliminar |
| Posgrados | LOZANO (IIBCE) | JOAQUIN | B | 06/04/2026 | vista | editar | eliminar |
| Veterinaria | MACCHI | MARIA | B | 20/05/2025 | vista | editar | eliminar |
| Agronomía | MACHADO | GIMENA | B | 03/09/2030 | vista | editar | eliminar |
| Agronomía | MACHADO | GABRIELA | B | 31/05/2028 | vista | editar | eliminar |
| Veterinaria | MACHADO | PAULA | B | 03/05/2027 | vista | editar | eliminar |
| Agronomía | MACHADO | CYNTHIA | B | 28/04/2028 | vista | editar | eliminar |
| Posgrados | MACHADO (Ciencias) | ANA LAURA | B | 14/02/2027 | vista | editar | eliminar |
| Ciencias | MAGNONE | LARISA | B | 16/06/2025 | vista | editar | eliminar |
| Medicina | MAI | SANDRA | C2 | 22/03/2029 | vista | editar | eliminar |
| Medicina | MALLADA | PAMELA | B | 28/08/2025 | vista | editar | eliminar |
| Ciencias | MANEYRO | RAUL | B C2 | 25/02/2026 | vista | editar | eliminar |
| Química | MARIA | LAMAS | B | 14/04/2025 | vista | editar | eliminar |
| Veterinaria | MARICHAL | GONZALO | B | 10/11/2026 | vista | editar | eliminar |
| Ciencias | MARIN | GABRIELLA | B | 14/05/2026 | vista | editar | eliminar |
| Veterinaria | MARQUEZ | MARIANA | B | 20/02/2030 | vista | editar | eliminar |
| Regional | MARQUEZ (EEFAS) | LEONARDO | A B | 03/03/2028 | vista | editar | eliminar |
| Medicina | MARTINEZ | LUCCINA | B | 20/02/2029 | vista | editar | eliminar |
| Veterinaria | MARTINEZ | MARCELO | B | 07/10/2030 | vista | editar | eliminar |
| Química | MARTINEZ | DALILA | B | 07/01/2030 | vista | editar | eliminar |
| Medicina | MARTINEZ | ADRIANA | B | 28/05/2026 | vista | editar | eliminar |
| Posgrados | MARTINEZ (Medicina) | YAMILA | B | 12/06/2030 | vista | editar | eliminar |
| Regional | MARTINEZ (Noreste) | MAURO | B | 24/04/2029 | vista | editar | eliminar |
| Veterinaria | MARTINEZ COLOMBO | SILVIA | B | 13/07/2026 | vista | editar | eliminar |
| Veterinaria | MARTINEZ CURRAS | MARIA | B | 10/09/2026 | vista | editar | eliminar |
| Medicina | MARTINEZ PALMA | LAURA | B | 27/05/2024 | vista | editar | eliminar |
| Medicina | MARTON | SOLEDAD | B C2 | 24/06/2027 | vista | editar | eliminar |
| Medicina | MATHO | CECILIA | B | 18/04/2028 | vista | editar | eliminar |
| Medicina | MATICH | DIANA | B | 05/05/2028 | vista | editar | eliminar |
| Agronomía | MATTIAUDA | DIEGO | B | 17/03/2028 | vista | editar | eliminar |
| Medicina | MECHELK | LUCIA | B | 03/03/2025 | vista | editar | eliminar |
| Regional | MEERHOFF (CURE) | MARIANA | C2 | 19/02/2029 | vista | editar | eliminar |
| Veterinaria | MEIKLE | ANA | C2 | 07/07/2025 | vista | editar | eliminar |
| Regional | MELENDEZ (CURE) | JOSE | B | 17/08/2028 | vista | editar | eliminar |
| Química | MELIAN FUREST | MARIA ELISA | B | 23/02/2026 | vista | editar | eliminar |
| Regional | MELO (EEBR) | SEBASTIAN | A | 03/03/2028 | vista | editar | eliminar |
| Medicina | MENAFRA | GONZALO | B | 13/12/2029 | vista | editar | eliminar |
| Veterinaria | MENDEZ | VIRGINIA | B | 12/02/2024 | vista | editar | eliminar |
| Medicina | MENDEZ | DIEGO | B | 05/12/2024 | vista | editar | eliminar |
| Regional | MENDEZ (EEBR) | NELSON | A | 21/12/2026 | vista | editar | eliminar |
| Regional | MENDEZ (L.NORTE) | MARIA NOEL | B | 03/06/2030 | vista | editar | eliminar |
| Medicina | MENDOZA | MATEO | B | 29/08/2027 | vista | editar | eliminar |
| Agronomía | MENEGAZZI | GABRIEL | B | 27/02/2030 | vista | editar | eliminar |
| Medicina | MENENDEZ | MARIA CLARA | B | 14/04/2025 | vista | editar | eliminar |
| Veterinaria | MENONI | ANA BEATRIZ | B | 02/03/2028 | vista | editar | eliminar |
| Veterinaria | MERNIES | BEATRIZ | B | 31/03/2028 | vista | editar | eliminar |
| Ciencias | MIGLIARO | ADRIANA | B C2 | 07/07/2025 | vista | editar | eliminar |
| Medicina | MILES | SEBASTIAN | B | 03/05/2028 | vista | editar | eliminar |
| Medicina | MINTEGUIAGA | MAHIA | B | 03/11/2027 | vista | editar | eliminar |
| Regional | MINTEGUIAGA (CENUR L.NORTE) | MAURO | B | 28/05/2026 | vista | editar | eliminar |
| Medicina | MIQUEL | ERNESTO | B C2 | 03/06/2030 | vista | editar | eliminar |
| Química | MIRABALLES | IRIS | B C2 | 21/02/2030 | vista | editar | eliminar |
| Veterinaria | MOLLER | RICHARD | B C2 | 26/02/2029 | vista | editar | eliminar |
| Medicina | MONACO | AMY | B C2 | 04/05/2027 | vista | editar | eliminar |
| Veterinaria | MONESIGLIO | CECILIA | B | 26/05/2025 | vista | editar | eliminar |
| Agronomía | MONTEDONICO | DANA | A B | 03/08/2028 | vista | editar | eliminar |
| Medicina | MONTEVERDE | MELINA | A | 12/03/2026 | vista | editar | eliminar |
| Veterinaria | MOORE | JUNGER | B | 07/01/2030 | vista | editar | eliminar |
| Veterinaria | MORALES | EDUARDO | B | 01/07/2030 | vista | editar | eliminar |
| Medicina | MOREIRA | MARIA EMILIA | B | 23/09/2030 | vista | editar | eliminar |
| Ciencias | MOREIRA DEMARCO | LUCIA | B | 05/05/2028 | vista | editar | eliminar |
| Posgrados | MOREIRA MARRERO | LUCIA | B | 19/02/2030 | vista | editar | eliminar |
| Regional | MOREIRA(Litoral Norte) | MARIA | A | 13/12/2029 | vista | editar | eliminar |
| Medicina | MORENO JAUGE | MARIA | B C2 | 16/06/2027 | vista | editar | eliminar |
| Regional | MOSQUEIRA (EEMAC) | DIEGO | A | 21/12/2026 | vista | editar | eliminar |
| Veterinaria | MOSQUILLO | FLORENCIA | B | 13/12/2029 | vista | editar | eliminar |
| Química | MOUHAPE | CAMILA | B C2 | 03/06/2030 | vista | editar | eliminar |
| Química | MOURGLIA | GUSTAVO | B C2 | 29/09/2027 | vista | editar | eliminar |
| Veterinaria | MUIÑO | GABRIEL | A | 09/07/2026 | vista | editar | eliminar |
| Medicina | MUJICA | NICOLAS | B | 03/07/2030 | vista | editar | eliminar |
| Química | MUNGUIA | BEATRIZ | B C2 | 31/12/2027 | vista | editar | eliminar |
Comisión Honoraria de Experimentación Animal