| Servicio | Apellidos | Nombres | Categoría | Vencimiento | View Link | Edit Link | Delete Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medicina | TOLEDO | AGUSTINA | B | 16/04/2026 | vista | editar | eliminar |
| Medicina | TOLOSA | JUAN | B | 28/04/2028 | vista | editar | eliminar |
| Ciencias | TOMASCO | IVANNA | B C2 | 16/06/2028 | vista | editar | eliminar |
| Ciencias | TORRES | MAXIMILIANO | B | 23/02/2028 | vista | editar | eliminar |
| Medicina | TORTEROLO | PABLO | C2 | 15/08/2029 | vista | editar | eliminar |
| Veterinaria | TRISTANT | MATILDE | B | 23/02/2028 | vista | editar | eliminar |
| Medicina | TROSTCHANSKY | ANDRES | B | 17/03/2028 | vista | editar | eliminar |
| Agronomía | TRUJILLO | ANA | C2 | 16/11/2027 | vista | editar | eliminar |
| Ciencias | TURNES CAVALLO | AINARA | B | 14/08/2028 | vista | editar | eliminar |
| Veterinaria | UNGERFELD | RODOLFO | C2 | 25/02/2030 | vista | editar | eliminar |
| Ciencias | URIARTE | NATALIA | B C2 | 04/02/2026 | vista | editar | eliminar |
| Medicina | VAAMONDE | LUCIA | B | 18/02/2030 | vista | editar | eliminar |
| Veterinaria | VALIANTE | CRISTIAN | B | 08/12/2026 | vista | editar | eliminar |
| Ciencias | VALIÑO | GUILLERMO | B | 30/04/2026 | vista | editar | eliminar |
| Veterinaria | VALLEDOR | MARIA | B C2 | 05/05/2030 | vista | editar | eliminar |
| Agronomía | VALLEJO | ADRIANA | B | 19/12/2024 | vista | editar | eliminar |
| Agronomía | VAN LIER | ELIZE | C2 | 10/06/2027 | vista | editar | eliminar |
| Veterinaria | VASQUEZ | DAVID | B | 07/01/2030 | vista | editar | eliminar |
| Posgrados | VASQUEZ (Química) | NOHEILLY | B | 05/02/2030 | vista | editar | eliminar |
| Veterinaria | VAZQUEZ | NOELIA | B C2 | 25/09/2029 | vista | editar | eliminar |
| Posgrados | VAZQUEZ (Ciencias) | LUCIA | B | 27/10/2027 | vista | editar | eliminar |
| Posgrados | VELAZCO (Ciencias) | RAFAEL | B | 02/09/2029 | vista | editar | eliminar |
| Regional | VELEZ (CURE) | GABRIELA | C2 | 17/10/2029 | vista | editar | eliminar |
| Regional | VENZAL (CENUR L.NORTE) | JOSE | B C2 | 04/08/2030 | vista | editar | eliminar |
| Regional | VERDAGUER (Agronomía) | MARIA MERCEDES | B | 07/01/2030 | vista | editar | eliminar |
| Veterinaria | VERDES | JOSE MANUEL | A B C1 C2 | 05/03/2026 | vista | editar | eliminar |
| Ciencias | VETTORAZZI | RENZO | B | 23/07/2024 | vista | editar | eliminar |
| Ciencias | VIDAL | NICOLAS | B | 10/01/2027 | vista | editar | eliminar |
| Regional | VIDAL (CURE) | CAMILA | B | 14/05/2026 | vista | editar | eliminar |
| Veterinaria | VIERA | MARIA NOEL | B | 16/05/2024 | vista | editar | eliminar |
| Veterinaria | VIERA | GERARDO | B | 07/06/2028 | vista | editar | eliminar |
| Regional | VIERA (EEFAS) | EDUARDO | B | 28/04/2028 | vista | editar | eliminar |
| Posgrados | VILASECA (Medicina) | CECILIA | B | 28/02/2024 | vista | editar | eliminar |
| Veterinaria | VILLAGRAN | MATIAS | B C2 | 28/09/2026 | vista | editar | eliminar |
| Regional | VILLAMIL (R.NORESTE) | JOAQUIN | B | 05/05/2030 | vista | editar | eliminar |
| Veterinaria | VIOTTI | MARIA HELEN | B | 26/04/2028 | vista | editar | eliminar |
| Posgrados | VITAR (IIBCE) | MARIA MAGDALENA | B | 17/03/2027 | vista | editar | eliminar |
| Medicina | VITUREIRA | LUIS | A | 18/09/2024 | vista | editar | eliminar |
| Medicina | VITUREIRA | NATHALIA | B C2 | 17/07/2028 | vista | editar | eliminar |
| Ciencias | VIZZIANO | DENISE | C2 | 24/03/2027 | vista | editar | eliminar |
| Regional | VIÑOLES (E.E.B.R.) | CAROLINA | C2 | 09/06/2030 | vista | editar | eliminar |
| Agronomía | VODANOVICH | ANA LAURA | B | 16/05/2029 | vista | editar | eliminar |
| Regional | VOLZ GONZALEZ (CUR) | ISABEL | B | 13/04/2026 | vista | editar | eliminar |
| Regional | WALKER (CURE) | ELIANA | B | 29/06/2027 | vista | editar | eliminar |
| Medicina | WERNER | BETIANA | B | 28/01/2030 | vista | editar | eliminar |
| Medicina | WOLFF | DANIEL | B | 02/05/2030 | vista | editar | eliminar |
| Veterinaria | YANESELLI | KEVIN | B C2 | 23/06/2025 | vista | editar | eliminar |
| Medicina | YIM | LUCIA | B | 22/08/2027 | vista | editar | eliminar |
| Agronomía | ZABALVEYTIA | NATALIA | B | 09/05/2028 | vista | editar | eliminar |
| Regional | ZACARIAZ | LUCIANO | B | 07/01/2030 | vista | editar | eliminar |
| Regional | ZALDUA (CURE) | NATALIA | B | 29/09/2030 | vista | editar | eliminar |
| Regional | ZAMBRA (L.NORTE) | NOELIA | C2 | 10/03/2030 | vista | editar | eliminar |
| Química | ZENI RODRIGUEZ | MAIA | B | 22/12/2028 | vista | editar | eliminar |
| Regional | ZIEGLER (CURE) | LUCIA | C2 | 24/10/2030 | vista | editar | eliminar |
| Veterinaria | ZITO | HYLARYA | B | 07/01/2030 | vista | editar | eliminar |
| Ciencias | ZOLESSI | FLAVIO | B C1 C2 | 16/05/2024 | vista | editar | eliminar |
| Medicina | ZUBIZARRETA | LUCIA | B | 21/05/2026 | vista | editar | eliminar |
| Regional | ZULUAGA (CENUR L.NORTE) | MARIA JOSE | B | 26/04/2028 | vista | editar | eliminar |
| Regional | ZUNINO (EEBR) | NICOLAS | A | 03/03/2028 | vista | editar | eliminar |
Comisión Honoraria de Experimentación Animal