| Servicio | Apellidos | Nombres | Categoría | Vencimiento | View Link | Edit Link | Delete Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agronomía | BRATSCHI | CECILIA | B | 29/01/2030 | vista | editar | eliminar |
| Medicina | BREIJO | MARTIN | B C1 C2 | 16/04/2026 | vista | editar | eliminar |
| Posgrados | BRIGHENTI (Veterinaria) | CLARISA | B | 09/07/2026 | vista | editar | eliminar |
| Medicina | BRITO | NOELIA | B C2 | 17/07/2028 | vista | editar | eliminar |
| Posgrados | BRITO (Veterinaria) | GIMENA | B | 22/03/2024 | vista | editar | eliminar |
| Veterinaria | BRITOS | ALEJANDRO | B C2 | 18/03/2029 | vista | editar | eliminar |
| Veterinaria | BROCHADO | CAMILA | B | 15/06/2026 | vista | editar | eliminar |
| Medicina | BRUNO | LENZI | B | 01/03/2028 | vista | editar | eliminar |
| Medicina | BUENO ALONSO | BRIAN | B | 03/03/2027 | vista | editar | eliminar |
| Agronomía | BURJEL | MARIA VICTORIA | B | 09/05/2028 | vista | editar | eliminar |
| Regional | BUSTOS (EEMAC) | LEONARDO | A | 06/03/2030 | vista | editar | eliminar |
| Medicina | CABRAL | TAMARA | B | 23/04/2026 | vista | editar | eliminar |
| Ciencias | CABRAL | PABLO | B C2 | 09/06/2030 | vista | editar | eliminar |
| Agronomía | CABRERA | MARIA CRISTINA | C2 | 18/05/2028 | vista | editar | eliminar |
| Medicina | CABRERA | ELIANA | B | 08/06/2027 | vista | editar | eliminar |
| Ciencias | CABRERA | MIRIEL | B | 28/05/2026 | vista | editar | eliminar |
| Química | CACERES | SUSANA | B C2 | 30/04/2026 | vista | editar | eliminar |
| Regional | CACERES (E.E.B.R.) | MAURICIO | A | 30/12/2027 | vista | editar | eliminar |
| Regional | CACERES (E.E.B.R.) | OSCAR | A | 31/12/2027 | vista | editar | eliminar |
| Veterinaria | CAFFARENA | RUBEN | B C2 | 31/12/2027 | vista | editar | eliminar |
| Veterinaria | CAFFERA | MARIA CLARA | B | 07/01/2030 | vista | editar | eliminar |
| Medicina | CAIRUS | ANDREA | B | 09/11/2026 | vista | editar | eliminar |
| Veterinaria | CAL | LUIS | C2 | 07/05/2030 | vista | editar | eliminar |
| Ciencias | CALLEROS | LUCIA | B C2 | 12/07/2029 | vista | editar | eliminar |
| Veterinaria | CALLIARI | ALDO | B C2 | 13/08/2026 | vista | editar | eliminar |
| Ciencias | CALVO | CLEMENTINA | B | 15/06/2026 | vista | editar | eliminar |
| Ciencias | CALZADA | VICTORIA | C2 | 18/06/2026 | vista | editar | eliminar |
| Ciencias | CAMACHO | XIMENA | B | 28/04/2030 | vista | editar | eliminar |
| Medicina | CAMACHO | MARIA | B | 13/12/2029 | vista | editar | eliminar |
| Regional | CAMARGO (CUR) | ARLEY | C2 | 04/03/2027 | vista | editar | eliminar |
| Veterinaria | CAMPOS | MARIA BELEN | B | 25/04/2030 | vista | editar | eliminar |
| Regional | CAMPOS (EEMAC) | LEONARDO | A | 07/10/2030 | vista | editar | eliminar |
| Regional | CANAVERO (CURE) | ANDRES | B C2 | 27/09/2028 | vista | editar | eliminar |
| Veterinaria | CANTOU | MARIA INES | A B | 16/07/2026 | vista | editar | eliminar |
| Veterinaria | CAPELESSO | ALSIANE | B C2 | 09/11/2027 | vista | editar | eliminar |
| Veterinaria | CAPELLI | MARIA ALEJANDRA | B | 28/05/2026 | vista | editar | eliminar |
| Agronomía | CARBALLO | CECILIA | B C2 | 19/04/2029 | vista | editar | eliminar |
| Medicina | CARDOZO | MARTINA | B | 03/03/2027 | vista | editar | eliminar |
| Medicina | CARDOZO | ROMINA | B | 25/07/2027 | vista | editar | eliminar |
| Veterinaria | CARNEIRA | DANIEL | A B C1 C2 | 23/08/2024 | vista | editar | eliminar |
| Medicina | CARRASCO | BRANDO | B | 23/05/2029 | vista | editar | eliminar |
| Química | CARRERA | INES | B | 08/08/2028 | vista | editar | eliminar |
| Medicina | CARRIQUIRY | VICTORIA | B | 12/02/2024 | vista | editar | eliminar |
| Agronomía | CARRIQUIRY | MARIANA | C2 | 01/06/2027 | vista | editar | eliminar |
| Regional | CARRIQUIRY (Veterinaria) | RAFAEL | B | 19/02/2030 | vista | editar | eliminar |
| Regional | CASAL SPERA (EEMAC) | ALBERTO | B C2 | 11/07/2029 | vista | editar | eliminar |
| Regional | CASALÁS (EEMAC) | FELIPE | B | 09/08/2024 | vista | editar | eliminar |
| Posgrados | CASANOVA (Agronomía) | DAINELIS | B | 01/03/2024 | vista | editar | eliminar |
| Química | CASARAVILLA | CECILIA | B C2 | 14/07/2027 | vista | editar | eliminar |
| Posgrados | CASAUX (Veterinaria) | MARIA LAURA | B | 13/10/2027 | vista | editar | eliminar |
| Medicina | CASSINA | PATRICIA | C2 | 14/02/2030 | vista | editar | eliminar |
| Medicina | CASSINA | ADRIANA | C2 | 02/05/2027 | vista | editar | eliminar |
| Ciencias | CASTELLANO | MAURICIO | B | 17/03/2030 | vista | editar | eliminar |
| Ciencias | CASTELLI | MARIA ROMINA | B | 02/07/2026 | vista | editar | eliminar |
| Medicina | CASTILLO | IRIS | B | 26/03/2026 | vista | editar | eliminar |
| Medicina | CASTRO | JUAN PEDRO | B | 07/01/2030 | vista | editar | eliminar |
| Veterinaria | CASTRO | ELEONOR | B C1 C2 | 05/12/2024 | vista | editar | eliminar |
| Medicina | CASTRO | SANTIAGO | B | 27/04/2027 | vista | editar | eliminar |
| Medicina | CATTIVELLI | ANDREA | B | 23/08/2029 | vista | editar | eliminar |
| Medicina | CAVELLI | MATIAS | B C2 | 03/05/2028 | vista | editar | eliminar |
| Medicina | CAZAL | NATALIA | A B | 22/10/2029 | vista | editar | eliminar |
| Veterinaria | CAZZULI | GUILLERMO | B | 16/06/2025 | vista | editar | eliminar |
| Agronomía | CAÑIBE | GUILLERMO | B | 20/04/2027 | vista | editar | eliminar |
| Química | CEDRES | CAMILA | B | 18/04/2028 | vista | editar | eliminar |
| Regional | CEDRES (EEFAS) | MAXIMILIANO | B | 21/06/2028 | vista | editar | eliminar |
| Posgrados | CEDRES (Medicina) | MARIA EUGENIA | B | 14/02/2027 | vista | editar | eliminar |
| Regional | CERIANI (EEMAC) | SERAFIN | B | 10/03/2030 | vista | editar | eliminar |
| Medicina | CHABALGOITY | JOSE | C2 | 27/04/2027 | vista | editar | eliminar |
| Medicina | CHALKLING | MATIAS | B | 27/02/2030 | vista | editar | eliminar |
| Medicina | CHAVARRIA | LUISINA | B | 28/08/2025 | vista | editar | eliminar |
| Medicina | CHAVES | MARIANA | B | 05/04/2027 | vista | editar | eliminar |
| Medicina | CHAVEZ | REBECA | C2 | 01/06/2027 | vista | editar | eliminar |
| Posgrados | CHECA (Medicina) | JACKELINE | B | 23/05/2029 | vista | editar | eliminar |
| Regional | CHIALANZA (EEMAC) | GERVASIO | A | 03/03/2028 | vista | editar | eliminar |
| Medicina | CHILIBROSTE | SOFIA | B | 23/02/2028 | vista | editar | eliminar |
| Regional | CHILIBROSTE (EEMAC) | PABLO | C2 | 30/05/2027 | vista | editar | eliminar |
| Ciencias | CLAVIJO | SABRINA | B C2 | 07/05/2030 | vista | editar | eliminar |
| Medicina | CLOUZET | VANINA | B | 21/02/2027 | vista | editar | eliminar |
| Regional | COLINA (CURE) | MAITE | B | 25/05/2026 | vista | editar | eliminar |
| Regional | COLOMBINO (EEMAC) | ANGEL | A | 21/02/2027 | vista | editar | eliminar |
| Veterinaria | COLOMBO | MICAELA | B | 02/09/2027 | vista | editar | eliminar |
| Medicina | COMAS | VICTORIA | B | 13/05/2024 | vista | editar | eliminar |
| Medicina | COMAS | VIRGINIA | B | 23/05/2027 | vista | editar | eliminar |
| Medicina | CONTRERAS | PAOLA | B C2 | 21/06/2028 | vista | editar | eliminar |
| Medicina | COPPOLA | ALEJANDRA | B | 28/05/2024 | vista | editar | eliminar |
| Veterinaria | CORREA RODRIGUEZ | OSCAR ADRIÁN | B | 28/07/2025 | vista | editar | eliminar |
| Medicina | COSTA | CARLOS | B | 07/06/2028 | vista | editar | eliminar |
| Medicina | COSTA | ALICIA | C2 | 22/04/2027 | vista | editar | eliminar |
| Ciencias | CRAVINO | ALEXANDRA | B C2 | 01/07/2030 | vista | editar | eliminar |
| Veterinaria | CRESPI | DANIELA | B | 31/01/2030 | vista | editar | eliminar |
| Veterinaria | CRIADO | LILIANA | B | 29/06/2027 | vista | editar | eliminar |
| Veterinaria | CROSIGNANI | NADIA | C2 | 23/03/2026 | vista | editar | eliminar |
| Posgrados | CUADRO (Veterinaria) | JOSE FEDERICO | B | 07/07/2025 | vista | editar | eliminar |
| Posgrados | CUPARO (Ciencias) | MIKAELA | B | 12/02/2030 | vista | editar | eliminar |
| Medicina | CURTI | SEBASTIAN | B C2 | 28/04/2027 | vista | editar | eliminar |
| Medicina | D'ALESSANDRO | BRUNO | B | 03/10/2027 | vista | editar | eliminar |
| Medicina | DA COSTA | VALERIA | B | 03/05/2028 | vista | editar | eliminar |
| Medicina | DA SILVA | MONIQUE | B | 22/05/2024 | vista | editar | eliminar |
| Agronomía | DA SILVA | AYRTON | B | 23/08/2027 | vista | editar | eliminar |
| Regional | DALMAO (EEFAS) | HECTOR | A | 03/03/2028 | vista | editar | eliminar |
Comisión Honoraria de Experimentación Animal