Servicio | Apellidos | Nombres | Categoría | Vencimiento | View Link | Edit Link | Delete Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Medicina | SANTELLI | ADRIAN | B | 31/10/2024 | vista | editar | eliminar |
Medicina | GUERRERO | ADRIAN | B | 02/10/2029 | vista | editar | eliminar |
Medicina | AICARDO | ADRIAN | B | 16/06/2025 | vista | editar | eliminar |
Medicina | CASSINA | ADRIANA | C2 | 02/05/2027 | vista | editar | eliminar |
Ciencias | GEISINGER | ADRIANA | C2 | 19/10/2026 | vista | editar | eliminar |
Ciencias | SILVEIRA | ADRIANA | B | 04/05/2028 | vista | editar | eliminar |
Ciencias | MIGLIARO | ADRIANA | B C2 | 07/07/2025 | vista | editar | eliminar |
Ciencias | ESTEVES | ADRIANA | C2 | 11/05/2027 | vista | editar | eliminar |
Agronomía | VALLEJO | ADRIANA | B | 19/12/2024 | vista | editar | eliminar |
Ciencias | DELFRARO | ADRIANA | C2 | 13/05/2027 | vista | editar | eliminar |
Medicina | MARTINEZ | ADRIANA | B | 28/05/2026 | vista | editar | eliminar |
Posgrados | FERREIRA (Veterinaria) | AGUSTIN | B | 19/07/2027 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | ALGORTA | AGUSTINA | B | 30/04/2026 | vista | editar | eliminar |
Regional | RIVOIR (EEBR) | AGUSTINA | B | 08/05/2028 | vista | editar | eliminar |
Ciencias | DAPUETO | AGUSTINA | B | 15/06/2026 | vista | editar | eliminar |
Medicina | TOLEDO | AGUSTINA | B | 16/04/2026 | vista | editar | eliminar |
Medicina | SCARPA | AGUSTÍN | B | 03/03/2027 | vista | editar | eliminar |
Ciencias | TURNES CAVALLO | AINARA | B | 14/08/2028 | vista | editar | eliminar |
Regional | CASAL SPERA (EEMAC) | ALBERTO | B C2 | 11/07/2029 | vista | editar | eliminar |
Medicina | RAFAEL | ALBERTO EZEQUIEL | B | 18/09/2028 | vista | editar | eliminar |
Regional | HERNANDEZ (EEFAS) | ALDO | A | 03/03/2028 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | CALLIARI | ALDO | B C2 | 13/08/2026 | vista | editar | eliminar |
Regional | JASINSKY (EEMAC) | ALEJANDRA | B | 18/10/2028 | vista | editar | eliminar |
Medicina | COPPOLA | ALEJANDRA | B | 28/05/2024 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | NAVRATIL | ALEJANDRA | B | 29/11/2026 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | BRITOS | ALEJANDRO | B C2 | 18/03/2029 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | BIELLI | ALEJANDRO | C2 | 18/06/2026 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | BENECH | ALEJANDRO | C2 | 22/05/2024 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | PERRETTA | ALEJANDRO | C2 | 22/04/2027 | vista | editar | eliminar |
Ciencias | ACUÑA | ALEJO | B | 28/02/2028 | vista | editar | eliminar |
Medicina | RODRIGUEZ | ALEJO | B | 10/03/2025 | vista | editar | eliminar |
Ciencias | CRAVINO | ALEXANDRA | B | 11/04/2029 | vista | editar | eliminar |
Regional | HERNANDEZ (EEFAS) | ALFREDO | A | 03/03/2028 | vista | editar | eliminar |
Medicina | COSTA | ALICIA | C2 | 22/04/2027 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | CAPELESSO | ALSIANE | B C2 | 09/11/2027 | vista | editar | eliminar |
Regional | SOUTULLO (CURE) | ALVARO | B | 14/02/2027 | vista | editar | eliminar |
Química | PITTINI | ALVARO | B | 15/02/2024 | vista | editar | eliminar |
Química | DIAZ | ALVARO | B C2 | 04/03/2029 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | ELIOPULOS | AMANDA | B | 07/04/2027 | vista | editar | eliminar |
Medicina | MONACO | AMY | B C2 | 04/05/2027 | vista | editar | eliminar |
Química | MUNIZ LAGOS | ANA | B | 13/10/2026 | vista | editar | eliminar |
Agronomía | TRUJILLO | ANA | C2 | 16/11/2027 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | MEIKLE | ANA | C2 | 07/07/2025 | vista | editar | eliminar |
Ciencias | SILVA | ANA | B C2 | 14/05/2026 | vista | editar | eliminar |
Ciencias | HERNANDEZ | ANA | B C2 | 09/11/2028 | vista | editar | eliminar |
Agronomía | ESPASANDIN | ANA | B | 15/03/2028 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | MENONI | ANA BEATRIZ | B | 02/03/2028 | vista | editar | eliminar |
Agronomía | ASTESSIANO | ANA LAURA | B C2 | 11/10/2028 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | PEREZ | ANA LAURA | B | 07/07/2025 | vista | editar | eliminar |
Posgrados | MACHADO (Ciencias) | ANA LAURA | B | 14/02/2027 | vista | editar | eliminar |
Agronomía | SANCHEZ | ANA LAURA | B | 28/05/2029 | vista | editar | eliminar |
Agronomía | VODANOVICH | ANA LAURA | B | 16/05/2029 | vista | editar | eliminar |
Química | FERREIRA | ANA MARIA | B C2 | 15/01/2025 | vista | editar | eliminar |
Ciencias | HERNANDEZ POMI | ANA MARIA | B C2 | 09/11/2027 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | GARCIA | ANA MARIA | B | 27/04/2028 | vista | editar | eliminar |
Ciencias | FERNANDEZ | ANABEL | B C2 | 18/10/2024 | vista | editar | eliminar |
Química | BARRIOS | ANABELLA | B | 28/07/2025 | vista | editar | eliminar |
Posgrados | LOPEZ RODRIGUEZ (PEDECIBA) | ANAHI | B | 15/06/2026 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | PEREZ | ANALIA | C2 | 17/09/2024 | vista | editar | eliminar |
Medicina | RIAL | ANALIA | C2 | 21/05/2026 | vista | editar | eliminar |
Ciencias | LASALLE | ANDRE | B | 28/05/2026 | vista | editar | eliminar |
Agronomía | ALVAREZ OXILEY | ANDREA | C2 | 24/05/2028 | vista | editar | eliminar |
Agronomía | GONZALEZ | ANDREA | B | 23/02/2028 | vista | editar | eliminar |
Medicina | CAIRUS | ANDREA | B | 09/11/2026 | vista | editar | eliminar |
Agronomía | DUARTE | ANDREA | B | 06/11/2028 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | FERNANDEZ FOREN | ANDREA | B | 04/04/2029 | vista | editar | eliminar |
Medicina | CATTIVELLI | ANDREA | B | 23/08/2029 | vista | editar | eliminar |
Regional | KAUTZ (EEBR) | ANDRES | A | 21/12/2026 | vista | editar | eliminar |
Medicina | TROSTCHANSKY | ANDRES | B | 17/03/2028 | vista | editar | eliminar |
Regional | CANAVERO (CURE) | ANDRES | B C2 | 27/09/2028 | vista | editar | eliminar |
Regional | FAZIO (EEBR) | ANDRES | A | 03/03/2028 | vista | editar | eliminar |
Regional | COLOMBINO (EEMAC) | ANGEL | A | 21/02/2027 | vista | editar | eliminar |
Medicina | DAVILA | ANNA | B | 08/06/2027 | vista | editar | eliminar |
Posgrados | LONG ALBIN (Química) | ANTONELLA | B | 27/02/2029 | vista | editar | eliminar |
Medicina | DAPINO | ANTONELLA | B | 06/04/2026 | vista | editar | eliminar |
Ciencias | GOYECHE | ANTONELLA | B | 19/02/2029 | vista | editar | eliminar |
Regional | AMILIVIA (E.E.B.R.) | ANTONIO | A | 31/12/2027 | vista | editar | eliminar |
Medicina | GESTAL | ARIEL | B | 30/05/2028 | vista | editar | eliminar |
Regional | FARIAS (CURE) | ARIEL | B C2 | 07/07/2028 | vista | editar | eliminar |
Regional | CAMARGO (CUR) | ARLEY | C2 | 04/03/2027 | vista | editar | eliminar |
Medicina | SANTANDER | AXEL | B | 20/12/2024 | vista | editar | eliminar |
Agronomía | DA SILVA | AYRTON | B | 23/08/2027 | vista | editar | eliminar |
Ciencias | SUAREZ | BARBARA | B | 08/06/2027 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | MERNIES | BEATRIZ | B | 31/03/2028 | vista | editar | eliminar |
Química | MUNGUIA | BEATRIZ | B C2 | 31/12/2027 | vista | editar | eliminar |
Ciencias | DAVILA | BELEN | A B | 23/02/2028 | vista | editar | eliminar |
Ciencias | TASSINO | BETTINA | B C2 | 26/05/2025 | vista | editar | eliminar |
Medicina | CARRASCO | BRANDO | B | 23/05/2029 | vista | editar | eliminar |
Medicina | BUENO ALONSO | BRIAN | B | 03/03/2027 | vista | editar | eliminar |
Medicina | LENZI | BRUNO | B | 01/03/2028 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | INOCENTE CLAIN | BRUNO | B | 04/05/2027 | vista | editar | eliminar |
Medicina | D'ALESSANDRO | BRUNO | B | 03/10/2027 | vista | editar | eliminar |
Química | MOUHAPE | CAMILA | B | 07/07/2025 | vista | editar | eliminar |
Regional | VIDAL (CURE) | CAMILA | B | 14/05/2026 | vista | editar | eliminar |
Medicina | HARO | CAMILA | B | 26/08/2029 | vista | editar | eliminar |
Posgrados | GARCIA PINTOS (Veterinaria) | CAMILA | B | 01/06/2026 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | BROCHADO | CAMILA | B | 15/06/2026 | vista | editar | eliminar |
Química | CEDRES | CAMILA | B | 18/04/2028 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | NAN SCHREINER | CAMILA | B | 09/05/2027 | vista | editar | eliminar |
Ciencias | DAVISON | CAMILA | B | 14/07/2025 | vista | editar | eliminar |
Comisión Honoraria de Experimentación Animal