| Servicio | Apellidos | Nombres | Categoría | Vencimiento | View Link | Edit Link | Delete Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regional | VIVIAN (L.Norte) | RODRIGO | B | 06/03/2031 | vista | editar | eliminar |
| Química | RAMELA | RODRIGO | B | 12/02/2024 | vista | editar | eliminar |
| Regional | ALVEZ (CENUR L. NORTE) | RODRIGO | B | 17/09/2029 | vista | editar | eliminar |
| Medicina | CARDOZO | ROMINA | B | 25/07/2027 | vista | editar | eliminar |
| Veterinaria | GAGLIARDI | ROSA OLGA | C2 | 16/11/2027 | vista | editar | eliminar |
| Veterinaria | SANCHEZ | ROSINA | B | 19/04/2028 | vista | editar | eliminar |
| Medicina | SAPIRO | ROSSANA | B C2 | 13/09/2024 | vista | editar | eliminar |
| Veterinaria | CAFFARENA | RUBEN | B C2 | 31/12/2027 | vista | editar | eliminar |
| Ciencias | CLAVIJO | SABRINA | B C2 | 07/05/2030 | vista | editar | eliminar |
| Medicina | POSE | SABRINA | B | 25/02/2026 | vista | editar | eliminar |
| Medicina | MAI | SANDRA | C2 | 22/03/2029 | vista | editar | eliminar |
| Medicina | CASTRO | SANTIAGO | B | 27/04/2027 | vista | editar | eliminar |
| Medicina | ABREO | SANTIAGO | B | 21/02/2027 | vista | editar | eliminar |
| Veterinaria | SOSA | SANTIAGO | B | 28/05/2026 | vista | editar | eliminar |
| Medicina | RODRIGUEZ ZRAQUIA | SANTIAGO | B | 07/11/2024 | vista | editar | eliminar |
| Regional | GONZALEZ (EEBR) | SANTIAGO | A | 03/03/2028 | vista | editar | eliminar |
| Regional | MELO (EEBR) | SEBASTIAN | A | 03/03/2028 | vista | editar | eliminar |
| Medicina | CURTI | SEBASTIAN | B C2 | 28/04/2027 | vista | editar | eliminar |
| Medicina | MILES | SEBASTIAN | B | 03/05/2028 | vista | editar | eliminar |
| Veterinaria | BRAMBILLASCA | SEBASTIAN | C2 | 02/05/2028 | vista | editar | eliminar |
| Regional | FERNANDEZ (L. Norte Salto) | SEBASTIAN | B C1 | 03/11/2030 | vista | editar | eliminar |
| Posgrados | GORTARI (Medicina) | SEBASTIAN | B | 16/04/2026 | vista | editar | eliminar |
| Regional | CERIANI (EEMAC) | SERAFIN | B | 10/03/2030 | vista | editar | eliminar |
| Medicina | ROCHA | SERGIO | A B | 13/11/2028 | vista | editar | eliminar |
| Regional | FALLINI (EESA) | SERGIO | A | 21/12/2026 | vista | editar | eliminar |
| Ciencias | NUÑEZ | SHARON | B | 04/07/2029 | vista | editar | eliminar |
| Veterinaria | ALVARIZA | SILVANA | B C2 | 18/12/2030 | vista | editar | eliminar |
| Veterinaria | MARTINEZ | SILVIA | B | 26/11/2030 | vista | editar | eliminar |
| Medicina | CHILIBROSTE | SOFIA | B | 23/02/2028 | vista | editar | eliminar |
| Ciencias | FERNANDEZ | SOFIA | B | 22/11/2026 | vista | editar | eliminar |
| Química | LAGOS | SOFIA | B | 22/02/2027 | vista | editar | eliminar |
| Medicina | NIÑO | SOFIA | B | 26/05/2027 | vista | editar | eliminar |
| Veterinaria | TAÑO | SOFIA ADRIANA | B | 18/12/2030 | vista | editar | eliminar |
| Posgrados | NUÑES DE MORAES | SOLEDAD | B | 07/01/2030 | vista | editar | eliminar |
| Veterinaria | JUAN BANCOFF | SOLEDAD | A B | 13/10/2027 | vista | editar | eliminar |
| Medicina | MARTON | SOLEDAD | B C2 | 24/06/2027 | vista | editar | eliminar |
| Agronomía | PANCINI | STEFANIA | B C2 | 03/11/2030 | vista | editar | eliminar |
| Veterinaria | FAJARDO | STEFANIE | B | 06/03/2028 | vista | editar | eliminar |
| Veterinaria | LARA | STEPHANIE | B | 21/05/2026 | vista | editar | eliminar |
| Ciencias | SILVA | STEPHANIE | B | 11/02/2031 | vista | editar | eliminar |
| Veterinaria | LACHS | STEPHANIE | B | 08/05/2028 | vista | editar | eliminar |
| Química | CACERES | SUSANA | B C2 | 30/04/2026 | vista | editar | eliminar |
| Medicina | CABRAL | TAMARA | B | 23/04/2026 | vista | editar | eliminar |
| Regional | AGUIAR (C.R.S.) | TANYA | A | 09/05/2028 | vista | editar | eliminar |
| Medicina | FREIRE | TERESA | C2 | 29/09/2030 | vista | editar | eliminar |
| Ciencias | KOZIOL | URIEL | B C2 | 14/12/2028 | vista | editar | eliminar |
| Veterinaria | BENAVIDES | URUGUAYSITO | B C2 | 07/06/2028 | vista | editar | eliminar |
| Ciencias | FRANCO | VALENTINA | B C2 | 23/02/2028 | vista | editar | eliminar |
| Veterinaria | DONZE | VALENTINA | B | 14/10/2030 | vista | editar | eliminar |
| Posgrados | RODRIGUEZ (Medicina) | VALENTINA | B | 25/03/2030 | vista | editar | eliminar |
| Medicina | LAGOS | VALENTINA | B | 13/02/2030 | vista | editar | eliminar |
| Veterinaria | SKURAS | VALENTINA | B C2 | 04/08/2030 | vista | editar | eliminar |
| Ciencias | GASCUE | VALENTINA | A B | 01/08/2029 | vista | editar | eliminar |
| Química | MENA | VALERIA | B | 04/02/2031 | vista | editar | eliminar |
| Medicina | DA COSTA | VALERIA | B | 03/05/2028 | vista | editar | eliminar |
| Odontología | VALEZ | VALERIA | B | 04/03/2031 | vista | editar | eliminar |
| Ciencias | ATHAIDE GARCIA | VANESSA | C2 | 13/07/2028 | vista | editar | eliminar |
| Medicina | CLOUZET | VANINA | B | 21/02/2027 | vista | editar | eliminar |
| Posgrados | ARAUJO (PEDECIBA) | VERENA | B | 28/05/2026 | vista | editar | eliminar |
| Veterinaria | BIANCHINOTTI | VERNADET | A B | 18/06/2026 | vista | editar | eliminar |
| Ciencias | GUTIERREZ | VERONICA | C2 | 03/05/2028 | vista | editar | eliminar |
| Medicina | ABUDARA | VERONICA | B C2 | 23/07/2026 | vista | editar | eliminar |
| Química | FERNANDEZ | VERONICA | B C2 | 12/02/2024 | vista | editar | eliminar |
| Posgrados | GERMINO (Agronomía) | VERONICA | B | 14/03/2027 | vista | editar | eliminar |
| Medicina | BASSAIZTEGUY | VERONICA | B | 05/05/2027 | vista | editar | eliminar |
| Regional | GUYER (EEMAC) | VICTORIA | A | 03/03/2028 | vista | editar | eliminar |
| Ciencias | CALZADA | VICTORIA | C2 | 18/06/2026 | vista | editar | eliminar |
| Medicina | CARRIQUIRY | VICTORIA | B | 12/02/2024 | vista | editar | eliminar |
| Veterinaria | DE BRUN | VICTORIA | B C2 | 11/12/2029 | vista | editar | eliminar |
| Medicina | COMAS | VICTORIA | B | 13/05/2024 | vista | editar | eliminar |
| Posgrados | PEREZ (Medicina) | VICTORIA | B | 27/05/2024 | vista | editar | eliminar |
| Veterinaria | FERNANDEZ | VICTORIA | A | 03/03/2028 | vista | editar | eliminar |
| Regional | BERETTA (EEMAC) | VIRGINIA | C2 | 28/12/2026 | vista | editar | eliminar |
| Veterinaria | MENDEZ | VIRGINIA | B | 12/02/2024 | vista | editar | eliminar |
| Medicina | COMAS | VIRGINIA | B | 23/05/2027 | vista | editar | eliminar |
| Agronomía | BELL | WASHINGTON | B C2 | 03/06/2029 | vista | editar | eliminar |
| Posgrados | DELMIRO (Veterinaria) | WILLIAM | B | 03/10/2029 | vista | editar | eliminar |
| Regional | BASINO (EEMAC) | WILLY | A | 03/03/2028 | vista | editar | eliminar |
| Ciencias | CAMACHO | XIMENA | B | 28/04/2030 | vista | editar | eliminar |
| Veterinaria | FILIPIAK | YAEL | B | 14/02/2030 | vista | editar | eliminar |
| Posgrados | MARTINEZ (Medicina) | YAMILA | B | 12/06/2030 | vista | editar | eliminar |
| Ciencias | PANZERA | YANINA | C2 | 14/05/2026 | vista | editar | eliminar |
| Regional | PONTE (EEFAS) | YONATAN | A | 03/03/2028 | vista | editar | eliminar |
| Regional | HERNANDEZ (CENUR L.NORTE) | ZULLY | B C2 | 01/12/2027 | vista | editar | eliminar |
Comisión Honoraria de Experimentación Animal