| Servicio | Apellidos | Nombres | Categoría | Vencimiento | View Link | Edit Link | Delete Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Química | FERREIRA | ANA MARIA | B C2 | 28/04/2030 | vista | editar | eliminar |
| Medicina | COMAS | VIRGINIA | B | 23/05/2027 | vista | editar | eliminar |
| Medicina | CHAVEZ | REBECA | C2 | 01/06/2027 | vista | editar | eliminar |
| Medicina | BORDE | MICHEL | B C2 | 23/05/2027 | vista | editar | eliminar |
| Medicina | MORENO JAUGE | MARIA | B C2 | 16/06/2027 | vista | editar | eliminar |
| Regional | HERNANDEZ (CENUR L.NORTE) | ZULLY | B C2 | 01/12/2027 | vista | editar | eliminar |
| Medicina | CARDOZO | ROMINA | B | 25/07/2027 | vista | editar | eliminar |
| Regional | SENA (CENUR L.NORTE) | OMAR | A | 02/05/2028 | vista | editar | eliminar |
| Regional | TEIXEIRA DE MELLO (CURE) | FRANCO | B C2 | 25/05/2026 | vista | editar | eliminar |
| Veterinaria | CAL | LUIS | C2 | 07/05/2030 | vista | editar | eliminar |
| Regional | QUEIROLO (CUR) | DIEGO | C2 | 13/05/2029 | vista | editar | eliminar |
| Medicina | ABUDARA | VERONICA | B C2 | 23/07/2026 | vista | editar | eliminar |
| Medicina | ISASI CAPELO | EUGENIA | B C2 | 22/04/2027 | vista | editar | eliminar |
| Química | GONZALEZ | GUALBERTO | C2 | 06/10/2025 | vista | editar | eliminar |
| Medicina | CHABALGOITY | JOSE | C2 | 27/04/2027 | vista | editar | eliminar |
| Medicina | YIM | LUCIA | B | 22/08/2027 | vista | editar | eliminar |
| Regional | MEERHOFF (CURE) | MARIANA | C2 | 19/02/2029 | vista | editar | eliminar |
| Veterinaria | GAGLIARDI | ROSA OLGA | C2 | 16/11/2027 | vista | editar | eliminar |
| Regional | IGLESIAS (CURE) | CARLOS | C2 | 28/04/2028 | vista | editar | eliminar |
| Medicina | COSTA | ALICIA | C2 | 22/04/2027 | vista | editar | eliminar |
| Regional | SANCHIS (CENUR L.NORTE) | JAIME | C2 | 02/05/2028 | vista | editar | eliminar |
| Veterinaria | ARMSTRONG | EILEEN | C2 | 01/06/2027 | vista | editar | eliminar |
| Ciencias | VIDAL | NICOLAS | B C2 | 18/12/2030 | vista | editar | eliminar |
| Veterinaria | GARCIA Y SANTOS | MARIA | C2 | 09/07/2026 | vista | editar | eliminar |
| Ciencias | DELFRARO | ADRIANA | C2 | 13/05/2027 | vista | editar | eliminar |
| Veterinaria | SUAREZ | GONZALO | B C2 | 28/09/2026 | vista | editar | eliminar |
| Veterinaria | PERRETTA | ALEJANDRO | C2 | 22/04/2027 | vista | editar | eliminar |
| Ciencias | LASALLE | ANDRE | B | 28/05/2026 | vista | editar | eliminar |
| Veterinaria | OLIVERA | JULIO | B C2 | 30/11/2027 | vista | editar | eliminar |
| Veterinaria | CROSIGNANI | NADIA | C2 | 23/03/2026 | vista | editar | eliminar |
| Ciencias | SILVA | ANA | B C2 | 14/05/2026 | vista | editar | eliminar |
| Regional | BERETTA (EEMAC) | VIRGINIA | C2 | 28/12/2026 | vista | editar | eliminar |
| Regional | RODRIGUEZ (CURE) | LAURA | C2 | 05/05/2028 | vista | editar | eliminar |
| Regional | ARMUA (CENUR L.NORTE) | MARIA TERESA | C2 | 02/07/2026 | vista | editar | eliminar |
| Regional | CHILIBROSTE (EEMAC) | PABLO | C2 | 30/05/2027 | vista | editar | eliminar |
| Agronomía | GONZALEZ | ANDREA | B | 23/02/2028 | vista | editar | eliminar |
| Química | RODRIGUEZ | CLAUDIO | B | 19/08/2027 | vista | editar | eliminar |
| Ciencias | DAVILA | BELEN | A B | 23/02/2028 | vista | editar | eliminar |
| Ciencias | VIZZIANO | DENISE | C2 | 24/03/2027 | vista | editar | eliminar |
| Medicina | GESTAL | ARIEL | B | 30/05/2028 | vista | editar | eliminar |
| Química | SUAREZ | MARIANA | B | 20/05/2027 | vista | editar | eliminar |
| Regional | ARIM (CURE) | MATIAS | C2 | 27/04/2028 | vista | editar | eliminar |
| Posgrados | GARCIA (Química) | JOAQUIN | A B | 12/02/2024 | vista | editar | eliminar |
| Medicina | RODRIGUEZ | MARIANELA | B C2 | 16/09/2027 | vista | editar | eliminar |
| Veterinaria | RODRIGUEZ | MARCELO | B C2 | 12/03/2029 | vista | editar | eliminar |
| Medicina | RIVAS | MAYDA | B C2 | 16/06/2028 | vista | editar | eliminar |
| Medicina | PASCOVICH | CLAUDIA | B C2 | 05/05/2030 | vista | editar | eliminar |
| Medicina | OLAZABAL | DANIEL | B C2 | 30/06/2025 | vista | editar | eliminar |
| Medicina | ANGULO | MARTIN | B C2 | 23/02/2028 | vista | editar | eliminar |
| Medicina | RAFAEL | ALBERTO EZEQUIEL | B | 18/09/2028 | vista | editar | eliminar |
| Medicina | GADOLA | LILIANA | C2 | 20/11/2024 | vista | editar | eliminar |
| Veterinaria | LACUESTA | LORENA | B C2 | 16/09/2025 | vista | editar | eliminar |
| Posgrados | ESCRIBANO (Veterinaria) | CECILIA | B | 12/02/2024 | vista | editar | eliminar |
| Agronomía | ASTESSIANO | ANA LAURA | B C2 | 11/10/2028 | vista | editar | eliminar |
| Medicina | CARRIQUIRY | VICTORIA | B | 12/02/2024 | vista | editar | eliminar |
| Ciencias | ROMANELLI | GERARDO | B | 12/02/2024 | vista | editar | eliminar |
| Veterinaria | MENDEZ | VIRGINIA | B | 12/02/2024 | vista | editar | eliminar |
| Veterinaria | LIMA | MARTIN | B | 12/02/2024 | vista | editar | eliminar |
| Medicina | NEGRIN | FLORENCIA | B C1 | 26/07/2028 | vista | editar | eliminar |
| Química | RAMELA | RODRIGO | B | 12/02/2024 | vista | editar | eliminar |
| Regional | ESPINO (EEMAC) | MARCELA | B | 26/02/2024 | vista | editar | eliminar |
| Posgrados | VILASECA (Medicina) | CECILIA | B | 28/02/2024 | vista | editar | eliminar |
| Posgrados | CASANOVA (Agronomía) | DAINELIS | B | 01/03/2024 | vista | editar | eliminar |
| Medicina | SAPIRO | ROSSANA | B C2 | 13/09/2024 | vista | editar | eliminar |
| Medicina | BRITO | NOELIA | B C2 | 17/07/2028 | vista | editar | eliminar |
| Ciencias | CABRERA | MIRIEL | B | 28/05/2026 | vista | editar | eliminar |
| Regional | CACERES (E.E.B.R.) | MAURICIO | A | 30/12/2027 | vista | editar | eliminar |
| Veterinaria | CALLIARI | ALDO | B C2 | 13/08/2026 | vista | editar | eliminar |
| Veterinaria | CAPELLI | MARIA ALEJANDRA | B | 28/05/2026 | vista | editar | eliminar |
| Regional | GANDOLFO (EEMAC) | DAVID | B | 18/11/2027 | vista | editar | eliminar |
| Ciencias | HERNANDEZ | ANA | B C2 | 09/11/2028 | vista | editar | eliminar |
| Regional | GIORDANO (EEBR) | NERI | A | 21/12/2026 | vista | editar | eliminar |
| Regional | MENDEZ (EEBR) | NELSON | A | 21/12/2026 | vista | editar | eliminar |
| Regional | CACERES (E.E.B.R.) | OSCAR | A | 31/12/2027 | vista | editar | eliminar |
| Regional | SOSA (EEBR) | IGNACIO WILMAR | A | 03/03/2028 | vista | editar | eliminar |
| Regional | BENTANCOR (E.E.B.R.) | DORREL | A | 31/12/2027 | vista | editar | eliminar |
| Regional | AMILIVIA (E.E.B.R.) | ANTONIO | A | 31/12/2027 | vista | editar | eliminar |
| Regional | FARIAS (CURE) | ARIEL | B C2 | 07/07/2028 | vista | editar | eliminar |
| Regional | AGUIAR (C.R.S.) | TANYA | A | 09/05/2028 | vista | editar | eliminar |
| Regional | SUNA (C.R.S.) | PABLO | A | 09/05/2028 | vista | editar | eliminar |
| Regional | PEREYRA (C.R.S.) | FABRICIO | A | 09/05/2028 | vista | editar | eliminar |
| Agronomía | LOZA | CECILIA | B | 19/04/2029 | vista | editar | eliminar |
| Veterinaria | FERNANDEZ FOREN | ANDREA | B | 04/04/2029 | vista | editar | eliminar |
| Veterinaria | SANCHEZ | ROSINA | B | 19/04/2028 | vista | editar | eliminar |
| Medicina | CHILIBROSTE | SOFIA | B | 23/02/2028 | vista | editar | eliminar |
| Ciencias | CALLEROS | LUCIA | B C2 | 12/07/2029 | vista | editar | eliminar |
| Agronomía | BURJEL | MARIA VICTORIA | B | 09/05/2028 | vista | editar | eliminar |
| Medicina | ABAD | LUIS | A B | 12/06/2028 | vista | editar | eliminar |
| Ciencias | ESTEVES | ADRIANA | C2 | 11/05/2027 | vista | editar | eliminar |
| Regional | CAMARGO (CUR) | ARLEY | C2 | 04/03/2027 | vista | editar | eliminar |
| Medicina | GARCIA RAMOS | HEBER | B | 23/09/2030 | vista | editar | eliminar |
| Medicina | FERREIRA | GONZALO | C2 | 26/07/2027 | vista | editar | eliminar |
| Veterinaria | YANESELLI | KEVIN | B C2 | 23/06/2025 | vista | editar | eliminar |
| Veterinaria | VERDES | JOSE MANUEL | A B C1 C2 | 11/12/2030 | vista | editar | eliminar |
| Regional | ZAMBRA (L.NORTE) | NOELIA | C2 | 10/03/2030 | vista | editar | eliminar |
| Medicina | AMARELLE | LUCIANO | B | 03/03/2025 | vista | editar | eliminar |
| Medicina | BENEDETTO | LUCIANA | C2 | 07/06/2028 | vista | editar | eliminar |
| Medicina | BLASINA | MARIA | C2 | 12/02/2030 | vista | editar | eliminar |
| Medicina | BREIJO | MARTIN | B C1 C2 | 16/04/2026 | vista | editar | eliminar |
| Medicina | CAZAL | NATALIA | A B | 22/10/2029 | vista | editar | eliminar |
Comisión Honoraria de Experimentación Animal