Servicio | Apellidos | Nombres | Categoría | Vencimiento | View Link | Edit Link | Delete Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agronomía | CABRERA | MARIA CRISTINA | C2 | 18/05/2028 | vista | editar | eliminar |
Medicina | GRIGNOLA | JUAN CARLOS | C2 | 02/02/2026 | vista | editar | eliminar |
Ciencias | CALLEROS | LUCIA | B C2 | 12/07/2029 | vista | editar | eliminar |
Regional | AMILIVIA (E.E.B.R.) | ANTONIO | A | 31/12/2027 | vista | editar | eliminar |
Regional | AGUIAR (C.R.S.) | TANYA | A | 09/05/2028 | vista | editar | eliminar |
Regional | SUNA (C.R.S.) | PABLO | A | 09/05/2028 | vista | editar | eliminar |
Regional | PEREYRA (C.R.S.) | FABRICIO | A | 09/05/2028 | vista | editar | eliminar |
Agronomía | LOZA | CECILIA | B | 19/04/2029 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | FERNANDEZ FOREN | ANDREA | B | 04/04/2029 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | SANCHEZ | ROSINA | B | 19/04/2028 | vista | editar | eliminar |
Medicina | CHILIBROSTE | SOFIA | B | 23/02/2028 | vista | editar | eliminar |
Agronomía | BURJEL | MARIA VICTORIA | B | 09/05/2028 | vista | editar | eliminar |
Regional | BENTANCOR (E.E.B.R.) | DORREL | A | 31/12/2027 | vista | editar | eliminar |
Medicina | ABAD | LUIS | A B | 12/06/2028 | vista | editar | eliminar |
Regional | FARIAS (CURE) | ARIEL | B C2 | 07/07/2028 | vista | editar | eliminar |
Medicina | BRITO | NOELIA | B C2 | 17/07/2028 | vista | editar | eliminar |
Agronomía | ASTESSIANO | ANA LAURA | B C2 | 11/10/2028 | vista | editar | eliminar |
Medicina | SAPIRO | ROSSANA | B C2 | 13/09/2024 | vista | editar | eliminar |
Medicina | RODRIGUEZ | MARIANELA | B C2 | 16/09/2027 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | RODRIGUEZ | MARCELO | B C2 | 12/03/2029 | vista | editar | eliminar |
Medicina | RIVAS | MAYDA | B C2 | 16/06/2028 | vista | editar | eliminar |
Regional | CACERES (E.E.B.R.) | MAURICIO | A | 30/12/2027 | vista | editar | eliminar |
Regional | SOSA (EEBR) | IGNACIO WILMAR | A | 03/03/2028 | vista | editar | eliminar |
Medicina | BORDE | MICHEL | B C2 | 23/05/2027 | vista | editar | eliminar |
Química | GONZALEZ | GUALBERTO | C2 | 06/10/2025 | vista | editar | eliminar |
Regional | HERNANDEZ (CENUR L.NORTE) | ZULLY | B C2 | 01/12/2027 | vista | editar | eliminar |
Medicina | CARDOZO | ROMINA | B | 25/07/2027 | vista | editar | eliminar |
Regional | SENA (CENUR L.NORTE) | OMAR | A | 02/05/2028 | vista | editar | eliminar |
Regional | TEIXEIRA DE MELLO (CURE) | FRANCO | B C2 | 25/05/2026 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | CAL | LUIS | C2 | 03/03/2025 | vista | editar | eliminar |
Regional | QUEIROLO (CUR) | DIEGO | C2 | 13/05/2029 | vista | editar | eliminar |
Medicina | ABUDARA | VERONICA | B C2 | 23/07/2026 | vista | editar | eliminar |
Medicina | ISASI CAPELO | EUGENIA | B C2 | 22/04/2027 | vista | editar | eliminar |
Medicina | GESTAL | ARIEL | B | 30/05/2028 | vista | editar | eliminar |
Regional | CACERES (E.E.B.R.) | OSCAR | A | 31/12/2027 | vista | editar | eliminar |
Regional | MEERHOFF (CURE) | MARIANA | C2 | 19/02/2029 | vista | editar | eliminar |
Química | SUAREZ | MARIANA | B | 20/05/2027 | vista | editar | eliminar |
Ciencias | CABRERA | MIRIEL | B | 28/05/2026 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | CALLIARI | ALDO | B C2 | 13/08/2026 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | CAPELLI | MARIA ALEJANDRA | B | 28/05/2026 | vista | editar | eliminar |
Regional | GANDOLFO (EEMAC) | DAVID | B | 18/11/2027 | vista | editar | eliminar |
Ciencias | HERNANDEZ | ANA | B C2 | 09/11/2028 | vista | editar | eliminar |
Regional | GIORDANO (EEBR) | NERI | A | 21/12/2026 | vista | editar | eliminar |
Regional | MENDEZ (EEBR) | NELSON | A | 21/12/2026 | vista | editar | eliminar |
Regional | VOLZ GONZALEZ (CUR) | ISABEL | B | 13/04/2026 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | SOSA | SANTIAGO | B | 28/05/2026 | vista | editar | eliminar |
Medicina | OLAZABAL | DANIEL | B C2 | 30/06/2025 | vista | editar | eliminar |
Medicina | BREIJO | MARTIN | B C1 C2 | 16/04/2026 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | MOLLER | RICHARD | B C2 | 26/02/2029 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | PEREZ | ANALIA | C2 | 17/09/2024 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | YANESELLI | KEVIN | B C2 | 23/06/2025 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | VERDES | JOSE MANUEL | A B C1 C2 | 05/03/2026 | vista | editar | eliminar |
Regional | ZAMBRA (L.NORTE) | NOELIA | C2 | 10/03/2030 | vista | editar | eliminar |
Medicina | AMARELLE | LUCIANO | B | 03/03/2025 | vista | editar | eliminar |
Medicina | BENEDETTO | LUCIANA | C2 | 07/06/2028 | vista | editar | eliminar |
Medicina | BLASINA | MARIA | C2 | 12/02/2030 | vista | editar | eliminar |
Medicina | CAZAL | NATALIA | A B | 22/10/2029 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | LOPEZ | CECILIA | A B | 10/01/2029 | vista | editar | eliminar |
Medicina | CONTRERAS | PAOLA | B C2 | 21/06/2028 | vista | editar | eliminar |
Medicina | FERREIRA | GONZALO | C2 | 26/07/2027 | vista | editar | eliminar |
Medicina | FREIRE | TERESA | C2 | 02/06/2025 | vista | editar | eliminar |
Medicina | LAGOS | PATRICIA | B C2 | 13/05/2027 | vista | editar | eliminar |
Medicina | MAI | SANDRA | C2 | 22/03/2029 | vista | editar | eliminar |
Medicina | PELUFFO | HUGO | C2 | 07/03/2024 | vista | editar | eliminar |
Medicina | RIAL | ANALIA | C2 | 21/05/2026 | vista | editar | eliminar |
Medicina | ROCHA | SERGIO | A B | 13/11/2028 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | MEIKLE | ANA | C2 | 07/07/2025 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | LLAMBI | MARIA SILVIA | C2 | 19/02/2029 | vista | editar | eliminar |
Medicina | VITUREIRA | NATHALIA | B C2 | 17/07/2028 | vista | editar | eliminar |
Ciencias | PEREIRA | GISELA | B | 27/04/2027 | vista | editar | eliminar |
Ciencias | FERNANDEZ | ANABEL | B C2 | 18/10/2024 | vista | editar | eliminar |
Ciencias | FRANCESCOLI | GABRIEL | C2 | 13/05/2024 | vista | editar | eliminar |
Regional | LAVAGGI (CUR) | MARIA LAURA | C2 | 13/07/2027 | vista | editar | eliminar |
Ciencias | MANEYRO | RAUL | B C2 | 25/02/2026 | vista | editar | eliminar |
Ciencias | MIGLIARO | ADRIANA | B C2 | 07/07/2025 | vista | editar | eliminar |
Ciencias | NAYA | DANIEL | C2 | 02/05/2028 | vista | editar | eliminar |
Ciencias | PANZERA | YANINA | C2 | 14/05/2026 | vista | editar | eliminar |
Ciencias | PAPA | NICOLAS | B C1 | 21/04/2025 | vista | editar | eliminar |
Ciencias | SALAZAR | CECILIA | B | 07/05/2024 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | HERRERA | EMILIANO | B | 13/10/2028 | vista | editar | eliminar |
Ciencias | ZOLESSI | FLAVIO | B C1 C2 | 16/05/2024 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | ADRIEN | LOURDES | B C2 | 26/09/2029 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | BERACOCHEA | MARIA FLORENCIA | B C2 | 24/09/2025 | vista | editar | eliminar |
Medicina | FERNANDEZ LOMONACO | MARCELO | B C1 | 09/08/2028 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | BRAMBILLASCA | SEBASTIAN | C2 | 02/05/2028 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | DAMIAN | JUAN | B C2 | 14/09/2027 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | FUMAGALLI | FERNANDO | B C2 | 09/12/2025 | vista | editar | eliminar |
Veterinaria | GENOVESE | PATRICIA | B | 28/09/2028 | vista | editar | eliminar |
Regional | GIL (EEMAC) | JORGE | C2 | 17/04/2029 | vista | editar | eliminar |
Medicina | SANTOS | MARIELA | B | 21/04/2028 | vista | editar | eliminar |
Medicina | SEIJA | MARIANA | B | 21/02/2024 | vista | editar | eliminar |
Química | MELIAN FUREST | MARIA ELISA | B | 23/02/2026 | vista | editar | eliminar |
Ciencias | GUTIERREZ | VERONICA | C2 | 03/05/2028 | vista | editar | eliminar |
Regional | RODRIGUEZ (CENUR L.NORTE) | RICARDO | B | 28/11/2027 | vista | editar | eliminar |
Agronomía | TRUJILLO | ANA | C2 | 16/11/2027 | vista | editar | eliminar |
Ciencias | BARDIER | CECILIA | B | 31/12/2027 | vista | editar | eliminar |
Medicina | BOTTO | GERMAN | B C2 | 01/06/2026 | vista | editar | eliminar |
Posgrados | BRITO (Veterinaria) | GIMENA | B | 22/03/2024 | vista | editar | eliminar |
Ciencias | DAVISON | CAMILA | B | 14/07/2025 | vista | editar | eliminar |
Posgrados | FRAGA (PEDECIBA) | MARTIN | B | 22/11/2024 | vista | editar | eliminar |
Comisión Honoraria de Experimentación Animal